Bảng giá dịch vụ tại Green Service
Liên hệ để được báo giá chính xác
Bảng giá dịch vụ vệ sinh nhà cửa
Tổng vệ sinh nhà cửa mới xây | 15,000 – 20,000 đồng/m2 (tính theo bề mặt sàn). |
Tổng vệ sinh căn hộ chung cư | Giá từ 1,500,000 đồng – 2,500,000 đồng/căn. |
Vệ sinh nhà cửa theo giờ | 60,000đồng – 100,000đồng/giờ |
Vệ sinh công trình, các Shop, văn phòng sau xây dựng | Giá từ 18,000 đồng – 20,000 đồng/m2. |
Giá dịch vụ có thể thay đổi và được thông báo tới khách hàng sau khi tiến hành khảo sát thực tế.
Liên hệ để được báo giá chính xác
Bảng giá dịch vụ vệ sinh công trình sau xây dựng
Tổng vệ sinh sàn | Giá từ 10,000 – 14,000 đồng/m2 |
Vệ sinh kính, alu sau xây dựng | Giá từ 15,000 – 20,000 đồng/m2 |
Mài sàn bê tông | Giá từ 25,000 – 30,000 đồng/m2 |
Vệ sinh sàn nhà xưởng sau xây dựng | Giá từ 5,000 – 10,000 đồng/m2. |
Vệ sinh sàn gạch tàu, gạch dã cổ | Giá từ 20,000 – 25,000 đồng/m2 |
Giá dịch vụ có thể thay đổi và được thông báo tới khách hàng sau khi tiến hành khảo sát thực tế.
Liên hệ để được báo giá chính xác
Regular Domestic Cleaning Prices
Vệ sinh bảo trì kính, alu, tường hằng năm | Giá từ 10,000 – 15,000 đồng/m2. |
Vệ sinh kính sau xây dựng | Giá từ 15,000 – 25,000 đồng/m2 |
Dịch vụ rửa tường nhà xưởng, tòa nhà | 12,000 – 16,000 đồng/m2 |
Các hạng mục thi công trên cao khác | Tùy vào các dịch vụ và yêu cầu khác nhau chúng tôi sẻ khảo sát và báo giá chi tiết. |
Báo giá chi tiết sẽ được gửi tới khách hàng sau khi nhân viên tới khảo sát, tư vấn dịch vụ tại tòa nhà.
Liên hệ để được báo giá chính xác
Regular Domestic Cleaning Prices
Quét mạng nhện, vệ sinh bụi bẩn đường ống, vách, máng điện | Giá từ 6,000 – 10,000 đồng/m2. |
Rửa tường, mái tôn nhà xưởng | Giá từ 12,000 – 15,000 đông/m2. |
Vệ sinh nhà xưởng sau xây dựng | 10,000 – 15,000 đồng/m2. |
Cung cấp tạp vụ nhà máy | 7,000,000 – 8,000,000 đồng/vị trí. |
Sơn Epoxy nền xưởng | 80,000 – 130,000 đồng/m2. |
Súc rửa đường ống | Theo gói. |
Đanh bóng, vệ sinh sàn | Theo gói. |
Bảng giá chính xác sẽ được gửi tới khách hàng ngay sau khi công việc khảo sát hoàn thành
Liên hệ để được báo giá chính xác
Bảng giá dịch vụ giặt thảm
Giặt thảm văn phòng, thảm trải sàn | Trên 500 m2 | 5,000 đồng/m2 |
Giặt thảm văn phòng, thảm trải sàn | Từ 250 – dưới 500m2 | 7,500 đông/m2 |
Giặt thảm văn phòng, thảm trải sàn | Từ 100 – 250 m2 | 11,000 đồng/m2 |
Giặt thảm văn phòng, thảm trải sàn | Từ 50 -100 m2 | 13,000 đồng/m2 |
Thảm trang trí, thảm miếng gia đình | Từ 1 – 2 tấm | 300,000 đồng/tấm |
Thảm trang trí, thảm miếng gia đình | Trên 2 tấm | 260,000 đồng/tấm |
Thảm có diện tích đươi 50m2 | 600,000 đồng |
Bảng giá chính chính xác sẽ được gửi ngay tới cho khách hàng ngay sau khi việc khảo sát hoàn thành
Liên hệ để được báo giá chính xác
Bảng giá dịch vụ làm sạch ghế sofa, ghế văn phòng
Ghế ngồi văn phòng (dạng nỉ, lưới, da) | Ít hơn 50 cái | 28,000 – 40,000 đồng/cái |
Ghế ngồi văn phòng (dạng nỉ, lưới, da) | Từ 50 đến 100 cái | 25,000 – 35,000 đồng/cái |
Ghế ngồi văn phòng (dạng nỉ, lưới, da) | Trên 100 cái | 15,000 – 25,000 đồng/cái |
Giặt ghế sofa. | Dưới 02 bộ | 350,000 – 400,000 đồng/bộ |
Giặt ghế sofa | Trên 02 bộ | 300,000 – 350,000 đồng/bộ |
Giặt nệm phòng ngủ | Dưới 02 cái | 350,000 – 400,000 đồng/cái |
Giặt nệm phòng ngủ | Trên 02 cái | 300,000 – 350,000 đồng/cái |
Giá trên là giá ước tính, giá chính xác sẽ được thông báo ngay cho khách hàng sau khi công việc khảo sát và tư vấn dịch vụ hoàn tất
Liên hệ để được báo giá chính xác
Bảng giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh
Hạng mục | Giá dịch vụ | Nội dung |
---|---|---|
Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, căn hộ | Giá từ 1,00,000đ đến 2,700,000đ | Diện tích từ dưới 50m2 đến 130m2 |
Dịch vụ vệ sinh nhà sau xây dựng | Từ 8,000đ/m2 đến 21,000đ/m2 tùy khu vực trong nhà | Tùy vào khu vực trong nhà sẽ có mức giá vệ sinh khác nhau. |
Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng | Từ 5,000đ/m2 đến 140,000đ/m2 tùy hạng mục | Báo giá chi tiết, chính xác từng hạng mục cụ thể sau khi khảo sát thực tế |
Dịch vụ lau kính tòa nhà cao tầng | Từ 9,000đ/m2 đến 16,000đ/m2 | Báo giá cụ thể tùy công trình sau khi khảo sát thực tế |
Dịch vụ giặt thảm | Từ 5,000đ/m2 đến 14,000đ/m2 – Trọn gói dưới 100m2 giá 1,300,000đ | Báo giá cụ thể sau khi khảo sát tình trạng thảm |
Dịch vụ giặt ghế văn phòng | Từ 10,000đ/cái đến 23,000đ/cái | Tùy số lượng ghế cần vệ sinh sẽ có mức giá phù hợp cho khách hàng |
Dịch vụ giặt ghế Sofa | Từ 100,000đ/bộ đến 380,000đ/bộ | Giá trên tùy thuộc vào từng loại sofa |
Giá trên để khách hàng tham khảo, giá có thể thấp hơn, hoặc cao hơn tùy quy mô công trình và thỏa thuận giữa 2 bên khi khảo sát thực tế
Liên hệ để được báo giá chính xác
Bảng giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh
Hạng mục | Giá dịch vụ | Nội dung |
---|---|---|
Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, căn hộ | Giá từ 1,00,000đ đến 2,700,000đ | Diện tích từ dưới 50m2 đến 130m2 |
Dịch vụ vệ sinh nhà sau xây dựng | Từ 8,000đ/m2 đến 21,000đ/m2 tùy khu vực trong nhà | Tùy vào khu vực trong nhà sẽ có mức giá vệ sinh khác nhau. |
Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng | Từ 5,000đ/m2 đến 140,000đ/m2 tùy hạng mục | Báo giá chi tiết, chính xác từng hạng mục cụ thể sau khi khảo sát thực tế |
Dịch vụ lau kính tòa nhà cao tầng | Từ 9,000đ/m2 đến 16,000đ/m2 | Báo giá cụ thể tùy công trình sau khi khảo sát thực tế |
Dịch vụ giặt thảm | Từ 5,000đ/m2 đến 14,000đ/m2 – Trọn gói dưới 100m2 giá 1,300,000đ | Báo giá cụ thể sau khi khảo sát tình trạng thảm |
Dịch vụ giặt ghế văn phòng | Từ 10,000đ/cái đến 23,000đ/cái | Tùy số lượng ghế cần vệ sinh sẽ có mức giá phù hợp cho khách hàng |
Dịch vụ giặt ghế Sofa | Từ 100,000đ/bộ đến 380,000đ/bộ | Giá trên tùy thuộc vào từng loại sofa |
Giá trên để khách hàng tham khảo, giá có thể thấp hơn, hoặc cao hơn tùy quy mô công trình và thỏa thuận giữa 2 bên khi khảo sát thực tế